2023 OEM Aço Carbono Alto
Grampos não perfurados - tipo britânico Largura da banda: 9,7 mm e 11,7 mm estão disponíveis Espessura da banda: 0,8 mm
Descrição
Informação básica.
Uso | Tubo, Carro |
Prazo de entrega | 25-30 dias |
Tamanho | 1/2"-7" |
Pacote de Transporte | Caixa |
Marca comercial | wdf |
Origem | China |
Código HS | 7326909000 |
Capacidade de produção | 1000000000000000 |
Descrição do produto
Grampos Não Perfurados - Tipo Britânico
Largura de banda: 9,7 mm e 11,7 mm estão disponíveis
Espessura da banda: 0,8 mm para banda de 9,7 mm / 0,9 mm para banda de 11,7 mm
Hex. parafuso de cabeça: 7 mm de largura para ambas as braçadeiras de mangueira com largura de banda
De acordo com o padrão RoHS e REACH, nenhum cromo (VI) é usado para fins de revestimento
Torque de instalação:
Abraçadeiras de mangueira com largura de banda de 9,7 mm: O torque de instalação recomendado é de 3,5 Nm (31 in-lbs).
Braçadeiras de mangueira com largura de banda de 11,7 mm: O torque de instalação recomendado é: 5 Nm
Tamanho (mm) | Largura de banda (mm) | peças/saco | peças/caixa | tamanho da caixa |
000 10-16 | 9,7 mm | 20 | 1000 | 28*25*17 |
00 13-19 | 20 | 1000 | 33*25*17 | |
0 16-25 | 20 | 1000 | 31*31*21 | |
0X 19-29 | 20 | 1000 | 42*22*25 | |
1A 22-32 | 11,7 mm | 10 | 500 | 34*21*24 |
1#25-38 | 10 | 500 | 34*21*24 | |
1X 32-44 | 10 | 500 | 39*20*25 | |
2A 35-51 | 10 | 500 | 38*29*24 | |
2#38-57 | 10 | 500 | 35*30*30 | |
2X 44-64 | 10 | 500 | 42*30*30 | |
3#51-70 | 10 | 500 | 45*30*30 | |
3X 64-76 | 10 | 500 | 41*33*32 | |
4#70-89 | 10 | 500 | 40*37*41 | |
4X 76-92 | 10 | 500 | 41*36*42 | |
5#80-100 | 10 | 500 | 41*36*42 | |
5X 90-110 | 10 | 500 | 41*37*43 | |
6#100-120 | 10 | 500 | 43*41*47 |
Nosso contato
Envie agora